Khám phá bất động sản
Phân khu trục xương sống 48,3 hecta với 1.288 căn — 138 biệt thự đơn lập, 186 biệt thự song lập, 966 liền kề. Tập trung dải tiện ích công cộng của đại đô thị: Vincom Mega Mall, Vinschool, quảng trường trung tâm và bể bơi ngoài trời — là phân khu thuận tiện nhất cho sinh hoạt hằng ngày.
| Giá căn hộ | 5 tỷ – 32,5 tỷ |
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Ánh SaoGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Bình MinhGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Mặt TrăngCao cấpNhỏ gọn | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 80 triệu/m² | Chưa rõ |
| Mặt TrờiGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Thiên HàCao cấpLớn nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 80 triệu/m² | Chưa rõ |
| Tổng số căn | 2256 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Chưa cấp |
| Ghi chú pháp lý | Đại dự án được cấp phép bởi Vingroup với quy hoạch 1/500 đã duyệt. Sổ hồng theo lộ trình chuẩn Vinhomes, gắn với tiến độ bàn giao từng phân khu. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1