Khám phá bất động sản
Phân khu 45,4 hecta với 1.173 căn hỗn hợp — phần cao cấp nhất của Golden City. Biệt thự đơn lập và song lập chiếm các lô đẹp ven hồ và công viên; dãy liền kề và shophouse bao bên ngoài.
| Khoảng giá | 42 triệu – 149 triệu/m² |
| Giá căn hộ | 5 tỷ – 32,5 tỷ |
| Giá mở bán | 75 triệu/m² |
Giá sơ cấp duy trì ổn định từ đợt mở bán Q2/2025 với mức tăng chọn lọc 3-5% tại Ánh Sao và Mặt Trời. Cột mốc đường ven biển và mở rộng Cát Bi là chất xúc tác giá chính 2027-2028.
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Ánh SaoGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Bình MinhGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Mặt TrăngCao cấpNhỏ gọn | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 80 triệu/m² | Chưa rõ |
| Mặt TrờiGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Thiên HàCao cấpLớn nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 80 triệu/m² | Chưa rõ |
| Tổng số căn | 1101 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Chưa cấp |
| Ghi chú pháp lý | Đại dự án được cấp phép bởi Vingroup với quy hoạch 1/500 đã duyệt. Sổ hồng theo lộ trình chuẩn Vinhomes, gắn với tiến độ bàn giao từng phân khu. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1