Khám phá bất động sản
Phân khu chủ đề năng lượng tập trung ShopVillas, liền kề và shophouse trên tuyến phố đồng bộ với dải cây xanh rộng. Định vị cho gia đình trẻ và có mặt tiền thương mại mạnh nhất phía nam đại đô thị.
| Giá căn hộ | 5 tỷ – 32,5 tỷ |
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Ánh SaoGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Bình MinhGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Mặt TrăngCao cấpNhỏ gọn | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 80 triệu/m² | Chưa rõ |
| Mặt TrờiGiá thấp nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 75 triệu/m² | Chưa rõ |
| Thiên HàCao cấpLớn nhất | — | 4-5 | 62.5-367 m² | 80 triệu/m² | Chưa rõ |
| Tổng số căn | 997 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Chưa cấp |
| Ghi chú pháp lý | Đại dự án được cấp phép bởi Vingroup với quy hoạch 1/500 đã duyệt. Sổ hồng theo lộ trình chuẩn Vinhomes, gắn với tiến độ bàn giao từng phân khu. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1