Khám phá bất động sản
0/5 phân khu đã bàn giao
Vingroup (Green City Development JSC, 99.88% Vinhomes)
0/5 phân khu đã bàn giao · 5 sắp bàn giao
Đại đô thị all-in-one đầu tiên của Vingroup tại Long An — quần thể Vincom + Vinschool + Vinmec 197,2 ha cách TP.HCM 40 km, đón làn cầu khi Vành Đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài rút ngắn thời gian đi lại.
Đại đô thị all-in-one 197,2 ha đầu tiên của Vingroup tại Long An, nối Tây Bắc TP.HCM qua năm phân khu chủ đề: The Liberty, The Swan Lake, The Island, The Forest và The Sunrise. Quy hoạch gồm 4.510 căn nhà phố và shophouse, 517 biệt thự, 5 tháp căn hộ 25 tầng, 491 lô tái định cư và 5 cụm nhà ở xã hội, mật độ xây dựng 25% để giữ 36 ha công viên cùng Vincom Mega Mall, Vinschool và Vinmec nội khu.
Cân bằng cho cả chủ nhà và nhà đầu tư.
Đại đô thị all-in-one đầu tiên của Vingroup tại Long An mang đến mật độ xây dựng thấp hấp dẫn (25%) và hệ sinh thái Vin quy hoạch mà không đại đô thị nào ở cửa ngõ Tây TP.HCM có thể cạnh tranh — nhưng chưa bàn giao đến 2026-2028 và 60-90 phút giờ cao điểm vào trung tâm TP.HCM là đánh đổi xác định của dự án.
Chủ nhà: Lựa chọn tốt cho chủ nhà muốn đánh đổi khoảng cách vào trung tâm để lấy không gian rộng và hệ sinh thái Vingroup đầy đủ. Mật độ xây dựng 25% và 36 ha công viên quy hoạch là điều hiếm thấy trong các đại đô thị ở cửa ngõ Tây TP.HCM — đánh đổi là chưa bàn giao đến 2026-2028 và 60-90 phút giờ cao điểm vào trung tâm TP.HCM mà Vành Đai 3 (cuối 2026) và cao tốc Mộc Bài (cuối 2028) sẽ cải thiện nhưng không xóa hoàn toàn.
Nhà đầu tư: Câu chuyện tăng giá dựa vào hạ tầng với sự bảo đảm của Vinhomes, nhưng cần kiên nhẫn. Chưa có thị trường bán lại hay cho thuê; nhà đầu tư cần Vành Đai 3 (cuối 2026) và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (cuối 2028) rút ngắn khoảng cách trước khi giá thứ cấp hình thành. Uy tín thực hiện của Vinhomes và định vị Đức Hòa là trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh hỗ trợ luận điểm dài hạn, nhưng hơn 4.500 shophouse và nhà phố bàn giao nhiều năm sẽ duy trì áp lực hấp thụ.
| Giá căn hộ | 1,3 tỷ – 31 tỷ |
| Giá mở bán | 76 triệu/m² |
| Dự án | Giá | Khoảng cách |
|---|---|---|
| Vinhomes Green City | 85 triệu/m² | — |
| Waterpoint Nam Long (Bến Lức) | Giá đại đô thị tầm trung — rẻ hơn đáng kể so với Vinhomes Green City | Đại đô thị 355 ha ven sông của Nam Long tại Bến Lức — cộng đồng trưởng thành hơn, triển khai lâu hơn, hệ tiện ích thương hiệu không sâu bằng Vinhomes |
| T&T City Millennia (Cần Giuộc) | Giá tầm trung — ngưỡng vào thấp hơn Vinhomes Green City | Đại đô thị Nam Long An gần Quận 7 qua Nguyễn Hữu Thọ — trục đi khác và không có hệ sinh thái Vin |
| Vinhomes Grand Park (District 9) | Giá thương hiệu tầm trung - cao cấp tương đương — Grand Park có chênh lệch nhờ cộng đồng trưởng thành và liền kề Metro số 1 | Đại đô thị đông TP.HCM chủ lực của Vinhomes — tham chiếu hữu ích cho tốc độ hấp thụ phân khu và lộ trình tiện ích quy mô Vinhomes |
Giá sơ cấp phần lớn ổn định ở hầu hết các phân khu, ngoại trừ shophouse The Sunrise đáng chú ý — định giá người bán tăng mạnh khi nhu cầu sớm tập trung vào phân khu thể thao và vị trí liền kề khuôn viên Vinschool.
| Chủ đầu tư | Vingroup (Green City Development JSC, 99.88% Vinhomes) |
| Tình trạng | 0/5 phân khu đã bàn giao |
| Năm hoàn thành | 2028 |
| Tổng số căn | 5544 |
| Số tòa | 5 |
| Ngày mở bán | 2025-06-26 |
| Ngày bàn giao | 2026-12 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | pending |
| Ghi chú pháp lý | Quy hoạch 1/500 phê duyệt theo Quyết định 2329/QĐ-UBND Long An (28/02/2020), cập nhật theo Quyết định 18836/QĐ-UBND UBND huyện Đức Hòa (22/11/2024); chủ trương đầu tư tháng 10/2023 (Quyết định 9763/QĐ-UBND), Thủ tướng phê duyệt tháng 4/2023 (Quyết định 438/QĐ-TTg); khởi công 26/03/2025. Sổ hồng sở hữu lâu dài cho người Việt với sản phẩm thấp tầng; căn hộ áp dụng thời hạn 50 năm với người nước ngoài. Chủ đầu tư cam kết cấp sổ hồng trong vòng 18 tháng sau bàn giao. Dự án thuộc tỉnh Tây Ninh từ 01/07/2025 sau sáp nhập Long An. Đức Hòa - Hậu Nghĩa được phê duyệt làm trung tâm chính trị - hành chính mới của Tây Ninh, tháng 2/2026. UBND xã Hậu Nghĩa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo Thông báo 3360/TB-UBND (23/04/2026). Tính đến tháng 5/2026, sổ hồng vẫn đang chờ — đợt cấp đầu dự kiến ~18 tháng sau bàn giao đợt 1 Q4/2026 (giữa 2028). Tài liệu nhà đầu tư Vingroup 2026 liệt kê Green City vào nhóm dự án bàn giao 2026-2027. |
Vinhomes Green City
| Trung tâm (giờ cao điểm) | 97 phút |
| Trung tâm (ngoài giờ) | 81 phút |
| Sân bay (giờ cao điểm) | 72 phút |
| Sân bay (ngoài giờ) | 64 phút |
| Long Thành (giờ cao điểm) | 154 phút |
| Long Thành (ngoài giờ) | 139 phút |
Phân khúc chính là gia đình trẻ và người nâng cấp nhà không đủ ngân sách mua nội thành TP.HCM, cộng với chuyên viên và quản lý từ các KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa 3, Tân Đức, Hải Sơn và Xuyên Á lân cận. Cộng đồng chủ yếu là người Việt, thiên về gia đình, không phải khu expat hay khai thác thuê ngắn hạn.