Khám phá bất động sản
4/9 phân khu đã bàn giao
1 / 3
Masterise Homes
4/9 phân khu đã bàn giao · 5 sắp bàn giao 2026–2028
Khu đô thị 117,4ha đẳng cấp quốc tế do Foster + Partners thiết kế, có Metro tuyến 1, sân golf 92ha và đài nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á — trung tâm mới tham vọng nhất TP.HCM
Khu đô thị đẳng cấp quốc tế 117,4 hecta tại An Phú, Thủ Đức, do Foster + Partners (Anh Quốc) thiết kế — dự án quy hoạch đô thị đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Phát triển bởi Masterise Homes với 5 phân khu: SOHO nhà phố thương mại, Canal Walk căn hộ cao tầng, Waterfront Park nhà phố ven sông, Diners Square khu giải trí ẩm thực, và Villa Oasis biệt thự cao cấp. Gồm 22 tòa tháp, 11.800 căn, sân golf quốc tế 92 hecta và kênh Canal of Love 2km với đài nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á. Mật độ xây dựng 28% với 26 hecta cây xanh và mặt nước.
Cân bằng cho cả chủ nhà và nhà đầu tư.
Khu đô thị quy mô lớn, mật độ thấp của Masterise với không gian xanh đã vận hành và trường quốc tế gần, giá cao hơn rõ rệt ở mức khoảng 140 triệu/m². Đổi lại là độ trễ về tiến độ: Lotte Mall, King's College Wimbledon và nhiều phân khu vẫn đang xây dựng, còn sổ hồng mới cấp một phần.
Chủ nhà: Lựa chọn khá vững cho chủ nhà chấp nhận sống cạnh công trường thêm vài năm. Mật độ thấp, Công viên City Park 13ha, kênh Canal of Love cùng các trường TAS và ICS đã phát huy giá trị, trong khi Lotte Mall và King's College Wimbledon chưa mở và bệnh viện gần nhất là Vinmec Central Park cách 5,8km. Mức giá cao hơn rõ rệt là cái giá cho quy hoạch của Masterise.
Nhà đầu tư: Luận điểm đầu tư dựa vào các tiện ích tương lai hơn là lợi suất hiện tại. Thị trường thứ cấp đang vận hành (khoảng 145 triệu/m², ổn định) và tệp thuê gần Metro tuyến 1 cùng các trường quốc tế là điểm cộng, nhưng giá thuê chỉ tương ứng lợi suất gộp một chữ số thấp ở mức giá này, khoảng 11.800 căn sẽ cạnh tranh cùng nhóm người mua, và tỷ lệ hấp thụ 64% của Cosmo Central là thấp nhất trong các đợt mở bán được theo dõi tại TP.HCM quý 1/2026 (CBRE).
| Khoảng giá | 109 triệu – 175 triệu/m² |
| Giá căn hộ | 6,1 tỷ – 250 tỷ |
| Thuê | 10,5 triệu – 180 triệu/tháng |
| Giá mở bán | 385 triệu/m² |
| Dự án | Giá | Khoảng cách |
|---|---|---|
| Global City | 138 triệu/m² | — |
| Empire City Thu Thiem | Rẻ hơn khoảng 29% theo giá sơ cấp (~140 triệu so với ~198 triệu/m²) | Địa chỉ bán đảo Thủ Thiêm ở phân khúc giá cao hơn; Global City có quỹ đất, cây xanh lớn hơn nhiều và quy hoạch mật độ thấp hơn |
| Metropole Thu Thiem | Rẻ hơn khoảng 49% theo giá sơ cấp (~140 triệu so với ~275 triệu/m²) | Địa chỉ Thủ Thiêm ở phân khúc giá cao hơn nhiều; Global City là lựa chọn quy mô lớn hơn, giá thấp hơn trong cùng trục phía đông |
| Sunwah Pearl | Rẻ hơn khoảng 26% theo giá sơ cấp (~140 triệu so với ~188 triệu/m²) và khoảng 6% theo giá thứ cấp (~145 triệu so với ~155 triệu/m²) | Tòa tháp ven sông Bình Thạnh đã bàn giao, khu vực phát triển ổn định; Global City vẫn đang xây dựng |
| Q2 Thao Dien | Rẻ hơn khoảng 19% theo giá thứ cấp (~145 triệu so với ~178 triệu/m²) | Địa chỉ ven sông Thảo Điền đã bàn giao với nhu cầu người nước ngoài ổn định; Global City cạnh tranh bằng quy mô, công viên và các tiện ích tương lai |
Giá sơ cấp tập trung quanh 140 triệu/m² (100-160 triệu), giá thứ cấp ổn định gần 145 triệu/m², còn biến động theo từng phân khu trái chiều và dựa trên mẫu mỏng.
| Chủ đầu tư | Masterise Homes |
| Tình trạng | 4/9 phân khu đã bàn giao |
| Năm hoàn thành | 2028 |
| Tổng số căn | 11800 |
| Số tòa | 22 |
| Ngày mở bán | 2021-03 |
| Ngày bàn giao | 2028 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Một phần |
| Tỉ lệ sổ hồng | 10% |
| Ghi chú pháp lý | Quyết định 57/QD-TTg của Thủ tướng (tháng 1/2001) phê duyệt sân golf + khu dân cư. Văn bản 867/TTg-KTN (tháng 6/2015) phê duyệt chuyển đổi sang đô thị. TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tháng 11/2015. Văn bản 224/TTg-CN (tháng 2/2017) phê duyệt điều chỉnh khu đô thị (1.174.221,9m²). Giấy phép xây dựng số 155/GPXD do Sở Xây dựng TP.HCM cấp (18/12/2020). SDI Corp chuyển nhượng cho Masterise Homes tháng 8/2021. Khởi công ngày 18/3/2021. Sổ hồng phân khu SOHO cấp từ tháng 11/2024; hơn 400 căn SOHO đã nhận sổ hồng tính đến tháng 4/2026. Diners Square bàn giao từ tháng 3/2026; Waterfront Park đang bàn giao trong Q2/2026. Tìm kiếm tháng 10/2026 không ghi nhận tranh chấp pháp lý mới, thay đổi sở hữu, hay đợt cấp sổ hồng mới nào ngoài cụm SOHO. |
Global City
| Trung tâm (giờ cao điểm) | 25 phút |
| Trung tâm (ngoài giờ) | 19 phút |
| Sân bay (giờ cao điểm) | 47 phút |
| Sân bay (ngoài giờ) | 41 phút |
| Long Thành (giờ cao điểm) | 48 phút |
| Long Thành (ngoài giờ) | 45 phút |
Gia đình Việt khá giả, người nước ngoài quan tâm đến các trường quốc tế, nhà đầu tư phân khúc cao cấp và chuyên gia ngành công nghệ.


