Khám phá bất động sản
Phu My Hung Development Corporation
Thứ cấp · Bàn giao 2019 · Sổ hồng 100%
Saigon South Residences là dự án đầu tiên của Phú Mỹ Hưng ngoài Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nằm tại khu University Village Nhà Bè, cách chợ Bến Thành 5,8km về phía Nam. Dự án gồm khoảng 1.840 căn trong sáu khối (A, B, C, D, E, G) cao 19-29 tầng, các khối liên kết qua khối đế và shophouse. Bàn giao bắt đầu T12/2019 và nay giao dịch trên thị trường thứ cấp với sổ hồng đã cấp. 69 tiện ích gồm hồ bơi infinity 1.700m², công viên nước trẻ em, sân thể thao và 12.817m² cây xanh theo chủ đề.
| Dự án | Giá | Khoảng cách |
|---|---|---|
| Saigon South Residences | 86,9 triệu/m² | — |
| Midtown (Phu My Hung core) | ~110-140M/m² | Core D7 Phu My Hung, 5km north |
| The Peak Midtown | ~120-150M/m² | Core D7 Phu My Hung |
| Sunrise City (Nguyen Huu Tho) | ~55-70M/m² | Same corridor, closer to D7 border |
| GS Metrocity Nha Be | primary 75-90M/m² | Adjacent Nha Be master-plan |
| Khoảng giá | 60 triệu – 120 triệu/m² |
| Giá căn hộ | 2,2 tỷ – 20 tỷ |
| Thuê | 11 triệu – 100 triệu/tháng |
| Giá mở bán | 45 triệu/m² |
Giá chuyển nhượng /m² tăng khoảng 11% trong năm qua lên 60-85 triệu (trung bình ~70 triệu), nhờ hoàn tất sổ hồng và nhu cầu trục Nguyễn Hữu Thọ.
| Chủ đầu tư | Phu My Hung Development Corporation |
| Tình trạng | Thứ cấp |
| Năm hoàn thành | 2019 |
| Tổng số căn | 1840 |
| Số tòa | 6 |
| Ngày mở bán | 2016-10 |
| Ngày bàn giao | 2019-12-05 |
| Giấy phép xây dựng | approved |
| Sổ hồng | issued |
| Tỉ lệ sổ hồng | 100% |
| Ghi chú pháp lý | Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng là đơn vị uy tín lâu năm. Sổ hồng đã được cấp cho các căn hộ đã bàn giao theo cập nhật T02/2026 của PMH, cho phép vay ngân hàng với lãi suất chuẩn. Sở hữu lâu dài cho người Việt Nam. |
Saigon South Residences