Khám phá bất động sảnPhân khu biệt thự cao cấp nhất Mailand, định vị là khu dân cư độc quyền nhất với mật độ siêu thấp, lô đất quy mô lớn. Số lô và cơ cấu sản phẩm theo quy hoạch 1/500; mở bán độc lập với Lakeside Splendora và Estiva Villa.
| Giá căn hộ | 78 tỷ – 121,5 tỷ |
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Estiva Charm | — | 4-5 | 90-130 m² | 190 triệu/m² | Chưa rõ |
| Estiva Heights | — | — | — | — | Chưa rõ |
| Estiva Villa | — | — | — | — | Chưa rõ |
| Hồ Vọng Nguyệt | — | — | — | — | Chưa rõ |
| Lakeside SplendoraNhỏ gọn | Bàn giao 2024 | 4-5 | 232-411 m² | 220 triệu/m² | 2024 |
| Lumiere Square | — | — | — | — | Chưa rõ |
| Regent's ParkCao cấp | — | — | — | 235 triệu/m² | Chưa rõ |
| Splendora (Phase 1)Giá thấp nhấtLớn nhất | — | 2-5 | 82.91-360 m² | 95 triệu/m² | Chưa rõ |
| Vinh Hoa Phố | — | — | — | — | Chưa rõ |
| Tổng số căn | 7751 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Ghi chú pháp lý | Quy hoạch 1/500 trên 264,13 ha đã được duyệt. Đồ án gốc từ 2007 thời Vinaconex – Posco; Phú Long điều chỉnh quy hoạch sau khi tiếp quản qua An Khánh JVC. Chủ sở hữu biệt thự giai đoạn 1 và căn hộ CH101–CH104 đã nhận sổ hồng. Các phân khu Estiva bán dưới giấy phép tổng An Khánh JVC với Keppel Land là đồng phát triển — khách mua cần xác nhận loại giấy chứng nhận và đơn vị đứng tên hợp đồng cho từng dòng sản phẩm. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1