Khám phá bất động sản
Sắp bàn giao · 2026
Sắp bàn giao · 2026 · Đang bán
Phân khu đầu tiên của Hồng Hạc City và cửa ngõ thương mại của dự án, mở bán với giỏ hàng F1-1 gồm 323 căn ngay lối vào. Cơ cấu gồm 17 biệt thự đơn lập (15×20 và 20×15, 3 tầng), 42 biệt thự song lập (9×20 và 13×20, 3 tầng), 94 nhà phố kiểu Pháp (6×18.5 và 6×20, 4 tầng) và 170 shophouse (6×20 và 8×20, 5 tầng).
| Giá căn hộ | 15 tỷ – 60 tỷ |
| Giá mở bán | 135 triệu/m² |
Các đợt mở bán đầu định giá cao hơn mặt bằng thấp tầng Bắc Ninh nhờ liên danh Phú Mỹ Hưng – Nomura. Xu hướng dài hạn phụ thuộc tiến độ cao tốc và lộ trình nâng cấp Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương.
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồng PhátGiá thấp nhất | Sắp bàn giao · 2026 | 4-5 | 111-470 m² | 135 triệu/m² | 2026 |
| Hồng PhúcCao cấp | — | 3-6 | 100-400 m² | 138,7 triệu/m² | Chưa rõ |
| Hồng ThịnhCao cấp | — | 3-6 | 100-400 m² | 138,7 triệu/m² | Chưa rõ |
| Tình trạng | Sắp bàn giao · 2026 |
| Năm hoàn thành | 2026 |
| Tổng số căn | 348 |
| Ngày mở bán | 2025-06-14 |
| Ngày bàn giao | 2026-12-10 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Chưa cấp |
| Ghi chú pháp lý | Sản phẩm thấp tầng được cấp sổ đỏ lâu dài từng căn. Giấy phép xây dựng đã có cho phân khu Hồng Phát, các phân khu còn lại triển khai theo quy hoạch 1/500 đã duyệt. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1