Khám phá bất động sảnPhân khu căn hộ đời mới nhất trong nhóm cũ của Ciputra — chỉ The Link có 2PN dưới 100 m² và mang lại lợi suất thuê khách nước ngoài tốt nhất khu.
Phân khu căn hộ 5 tòa bàn giao theo hai đợt — L1 và L2 (21 tầng, 236 căn, 2015) và L3, L4, L5 (mỗi tòa ~198 căn). Bàn giao kéo dài đến 2018-2020. Mặt bằng nhỏ hơn Parklane: L3-L5 có 2-3PN từ 57,8-153 m², khiến The Link là lựa chọn dòng tiền cho thuê trong Ciputra hơn là sản phẩm thay thế biệt thự gia đình.
| Khoảng giá | 70 triệu – 110 triệu/m² |
| Giá căn hộ | 4 tỷ – 17 tỷ |
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Link | — | 2-5 | 57-267 m² | 90 triệu/m² | Chưa rõ |
| Noble Crystal Tay HoLớn nhất | — | — | — | 155 triệu/m² | Chưa rõ |
| Noble West LakeCao cấp | — | — | — | 190 triệu/m² | Chưa rõ |
| Premium ConcordGiá thấp nhất | — | 2-4 | 90-200 m² | 78 triệu/m² | Chưa rõ |
| Premium Parklane | — | 3-4 | 145-182 m² | — | Chưa rõ |
| Sunshine Golden RiverMới nhất | Bàn giao 2025 | — | — | 80 triệu/m² | 2025 |
| Sunshine Wonder VillasCao cấpBàn giao sớmNhỏ gọnChỉ có Nhà liền kề | Bàn giao 2024 | 4-5 | 100-350 m² | 190 triệu/m² | 2024 |
| Tổng số căn | 830 |
| Số tòa | 5 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Đã cấp |
| Ghi chú pháp lý | Đã cấp sổ hồng cho các tòa L1-L5. Sổ hồng lâu dài. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán