Khám phá bất động sản
1 / 3
Phân khu nhà ở nghỉ dưỡng rộng 57,1 ha kết hợp nhà phố biển và shophouse thương mại. Một trong những cụm có tên lớn nhất, phù hợp cả vận hành cho thuê lẫn sử dụng second home.
| Giá căn hộ | 5,9 tỷ – 13 tỷ |
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Boutique Hotel | — | 12 | 161-207 m² | — | Chưa rõ |
| Festival TownLớn nhất | Đang xây dựng | 3 | 120-150 m² | — | NaN |
| Florida | Bàn giao 2021 | 3-4 | 100-240 m² | — | 2021 |
| Kingdom | — | 3-4 | 250-300 m² | — | Chưa rõ |
| MonacoNhỏ gọn | — | 3-4 | 240-480 m² | — | Chưa rõ |
| Ocean Residence | — | 3 | 99-132 m² | — | Chưa rõ |
| PGA Golf Villas | — | 3-4 | 150-375 m² | — | Chưa rõ |
| Santa Monica | — | 3-5 | 132-330 m² | — | Chưa rõ |
| Shophouse Villa Golf | — | 3-4 | 150-360 m² | — | Chưa rõ |
| Star Avenue | — | 4 | 120-225 m² | — | Chưa rõ |
| Waikiki | — | 4 | 200-240 m² | — | Chưa rõ |
| Wow Compound | — | 3-4 | 160-200 m² | — | Chưa rõ |
| Tổng số căn | 7000 |
| Ngày mở bán | 2019 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Một phần |
| Ghi chú pháp lý | Đất thương mại - dịch vụ du lịch, sở hữu 50 năm cho phần lớn biệt thự và nhà phố; sổ hồng đã cấp ở các phân khu đã bàn giao, các phân khu sau đang chờ. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1