Khám phá bất động sản
Phân khu thấp tầng quanh Đại lộ Hoa thương mại – sinh thái rộng 10,15 hecta. Gồm 902 liền kề mặt tiền 4m (60-72m², 4 tầng + tum), 98 liền kề mặt tiền 8m (160m²) và 245 biệt thự (175-200m²), với 410 mẫu kiến trúc Đông Dương không trùng lặp.
| Giá căn hộ | 5,67 tỷ – 30 tỷ |
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Art ResidenceGiá thấp nhấtBàn giao sớmLớn nhất | Vừa bàn giao 2025 | 0-2 | 29-58 m² | 32 triệu/m² | 2025 |
| Flora AvenueNhỏ gọn | — | 3-4 | 60-200 m² | 100 triệu/m² | Chưa rõ |
| Kim NgânCao cấp | Đang xây dựng | 3-5 | 56-400 m² | 105 triệu/m² | NaN |
| Kim TiềnCao cấp | Đang xây dựng | 3-5 | 68-400 m² | 105 triệu/m² | NaN |
| Park ResidenceMới nhất | Sắp bàn giao · 2027 | 0-2 | 29-58 m² | 58 triệu/m² | 2027 |
| Tổng số căn | 1245 |
| Ngày mở bán | 2025-09 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Ghi chú pháp lý | Thời hạn sở hữu theo loại sản phẩm: biệt thự, liền kề và shophouse thấp tầng sở hữu lâu dài; căn hộ cao tầng sở hữu 50 năm theo quy định, với hạn mức cho người nước ngoài theo thông lệ. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1