Khám phá bất động sản| Vinhomes Ocean Park 1 | Vinhomes Smart City | |
|---|---|---|
| Quận / huyện | Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên | Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Vingroup | Vingroup |
| Năm hoàn thành | 2020 | 2020 |
| Tình trạng | Đã bàn giao | Đã bàn giao |
| Loại hình | Căn hộ, Shophouse, Nhà phố, Biệt thự | Căn hộ, Shophouse, Biệt thự |
| Loại căn | TownhouseShophouseSemi-detached VillaStandalone Villa | ShophouseVilla |
| Phòng ngủ | 3–5 PN | 0–4 PN |
| Diện tích | 60 – 800 m² | 86 – 440 m² |
| Giá / m² | 126 tr/m² | 90 tr/m² ✓ |
| Lợi suất ước tính | 0.3% | 1.1% ✓ |
| Tổng số căn | 1,962 ✓ | 98 |
| Số tòa | 66 | 58 |
| Phòng ngủ | Bán | Thuê | Giá tiêu biểu / m² |
|---|---|---|---|
| 3 PN | 5 tỷ – 32 tỷ | — | 163 tr/m² |
| 4+ PN | 11 tỷ – 20 tỷ | — | 150 tr/m² |
| Phòng ngủ | Bán | Thuê | Giá tiêu biểu / m² |
|---|---|---|---|
| 3 PN | — | — | — |
| 4+ PN | — | — | — |
| Vinhomes Ocean Park 1 | Vinhomes Smart City | |
|---|---|---|
| Metro |
Ga Hà Nội (Metro)
18.0km
|
Ga Nhổn
5.0km
|
| TTTM |
Vincom Mega Mall Ocean Park
Trong nội khu
|
Vincom Mega Mall Smart City
Trong nội khu
|
| Trường học |
VinUni University
Trong nội khu
|
Vinschool Smart City
Trong nội khu
|
| Bệnh viện |
Vinmec Ocean Park Hospital
Trong nội khu
|
Vinmec International Hospital Smart City
Trong nội khu
|
| Công viên |
Ngoc Trai Lake
Trong nội khu
|
Central Park
Trong nội khu
|
| Siêu thị |
Ecopark Market
Trong nội khu
|
Cửa hàng WinMart+ 55 Cầu Cốc
Trong nội khu
|