Khám phá bất động sảnMặt bằng 3PN / 4PN rộng rãi nhất trong các căn hộ Ciputra với mức giá vào thấp nhất trong ba phân khu căn hộ đời đầu.
Phân khu căn hộ đầu tiên của Ciputra, hai tòa 21 tầng (P1, P2) tổng 300 căn bàn giao năm 2009. Mặt bằng thiên về căn lớn — 145 m² 3PN và 182 m² 4PN là sản phẩm chính, mật độ thấp 8 căn/tầng. Có thị trường thuê lâu năm và là dòng căn hộ được thuê đều nhất khu Tây Hồ.
| Thuê | 20 triệu – 100 triệu/tháng |
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Link | — | 2-5 | 57-267 m² | 90 triệu/m² | Chưa rõ |
| Noble Crystal Tay HoLớn nhất | — | — | — | 155 triệu/m² | Chưa rõ |
| Noble West LakeCao cấp | — | — | — | 190 triệu/m² | Chưa rõ |
| Premium ConcordGiá thấp nhất | — | 2-4 | 90-200 m² | 78 triệu/m² | Chưa rõ |
| Premium Parklane | — | 3-4 | 145-182 m² | — | Chưa rõ |
| Sunshine Golden RiverMới nhất | Bàn giao 2025 | — | — | 80 triệu/m² | 2025 |
| Sunshine Wonder VillasCao cấpBàn giao sớmNhỏ gọnChỉ có Nhà liền kề | Bàn giao 2024 | 4-5 | 100-350 m² | 190 triệu/m² | 2024 |
| Tổng số căn | 300 |
| Số tòa | 2 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Đã cấp |
| Ghi chú pháp lý | Đã cấp sổ hồng. Sổ hồng lâu dài. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán