Khám phá bất động sảnĐang xây dựng · Bàn giao 2027 · Đang bán
Tổ hợp cao tầng Giai đoạn 2 trên lô K8HH1, gồm hai tòa căn hộ 26 tầng — Tòa E và Tòa F — với 284 căn tổng cộng, tòa văn phòng 20 tầng và khối thương mại 3 tầng. Tòa E tập trung căn 3 phòng ngủ rộng rãi ở vị trí bên trong yên tĩnh hơn; Tòa F kết nối khối thương mại với đa dạng căn từ nhỏ đến trung bình. Hai tầng hầm phục vụ đỗ xe.
| Giá căn hộ | 7,39 tỷ – 49,72 tỷ |
| Giá mở bán | 195 triệu/m² |
Starlake giữ mức cao cấp ổn định trên thị trường phía tây Hà Nội, neo bởi nguồn cung cố định, hậu thuẫn thể chế và tệp khách thuê nước ngoài lâu đời. Đợt mở bán K8HH1 bổ sung nguồn sơ cấp mới nhiều khả năng mở rộng tệp khách hàng mà không tạo áp lực đáng kể lên giá thứ cấp H9 CT1.
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| H9 CT1Giá thấp nhấtBàn giao sớmLớn nhất | Bàn giao 2019 | 2-5 | 101-335 m² | 154 triệu/m² | 2019 |
| K3 Shophouse StarlakeCao cấp | — | — | — | 490 triệu/m² | Chưa rõ |
| The Prime StarlakeMới nhấtNhỏ gọn | Đang xây dựng · Bàn giao 2027 | 1-4 | — | 195 triệu/m² | 2027 |
| Tình trạng | Đang xây dựng · Bàn giao 2027 |
| Tổng số căn | 284 |
| Số tòa | 2 |
| Ngày mở bán | 2025-11-11 |
| Ngày bàn giao | 2027-06 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Ghi chú pháp lý | Giai đoạn 1 (H9 CT1) đã hoàn thành bàn giao; sổ hồng đã cấp cho căn hộ và biệt thự. Giai đoạn 2 (K8HH1 The Prime Starlake) có giấy phép xây dựng riêng đã được phê duyệt. Sản phẩm thấp tầng (biệt thự, liền kề) được bán theo hình thức sở hữu lâu dài. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1