Khám phá bất động sảnGiai đoạn 2 của Monrei Saigon bổ sung ba tòa 39 tầng — M4, M5 và M6 — với khoảng 3.516 căn hộ và 16 shophouse. Được định vị là giai đoạn căn hộ resort cao cấp, xây dựng trên nền tảng liệu pháp nước của Giai đoạn 1 với mật độ căn thấp hơn và không gian mở rộng hơn.
| Giá căn hộ | 1,58 tỷ – 4,58 tỷ |
| Giá mở bán | 52 triệu/m² |
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1Giá thấp nhấtNhỏ gọn | — | — | — | 45 triệu/m² | Chưa rõ |
| Phase 2Giá thấp nhấtLớn nhất | — | — | — | 45 triệu/m² | Chưa rõ |
| Tổng số căn | 3532 |
| Ngày mở bán | 2026-05 |
| Ngày bàn giao | 2028-Q1 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Sổ hồng | Chưa cấp |
| Tỉ lệ sổ hồng | 0% |
| Ghi chú pháp lý | Liên doanh: Mitsubishi Corporation (56%), Tokyu Land Corporation (24%), Phát Đạt Real Estate (~20%). Giấy phép xây dựng số GPXD 4668 cấp ngày 26/12/2023 bởi Sở Xây dựng Bình Dương. Người nước ngoài đủ điều kiện theo Luật Nhà ở 2023 được sở hữu 50 năm với quyền gia hạn một lần. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán