Khám phá bất động sản
1 / 2
Cụm biệt thự xây theo triết lý 'Rừng là Nhà' với vườn rừng Miyawaki mật độ cây cao. Thiết kế ưu tiên tầng trệt mở ra tán cây xung quanh.
| Giá căn hộ | 19 tỷ – 76 tỷ |
| Giá mở bán | 100 triệu/m² |
Giá sơ cấp giữ vững từ khi mở bán nhờ Ecopark điều tiết quỹ hàng. Tiềm năng trung hạn gắn với tiến độ Vành đai 3 và sân bay Long Thành — hai chất xúc tác đang đúng tiến độ trong hành lang lân cận.
Phân khu này so với các phân khu khác trong dự án
| Phân khu | Trạng thái | Phòng ngủ | Diện tích | Giá / m² | Bàn giao |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Onsen | — | 0-4 | 38-205 m² | 60 triệu/m² | Chưa rõ |
| Giao Mùa | — | — | — | — | Chưa rõ |
| Mùa HạBàn giao sớmNhỏ gọn | Sắp bàn giao · 2026 | 3-4 | 88-243 m² | 60 triệu/m² | 2026 |
| Mùa Lễ Hội | — | 4 | 90-240 m² | 90 triệu/m² | Chưa rõ |
| Mùa ThuBàn giao sớm | Sắp bàn giao · 2026 | 3-4 | 158-338 m² | 62 triệu/m² | 2026 |
| Mùa XuânBàn giao sớm | Sắp bàn giao · 2026 | 3-4 | 84-242 m² | 56 triệu/m² | 2026 |
| Retreat ForestLớn nhất | — | 4-5 | 198-560 m² | 100 triệu/m² | Chưa rõ |
| Retreat IslandCao cấpMới nhất | Sắp bàn giao · 2027 | 4-5 | 263-697 m² | 110 triệu/m² | 2027 |
| Sky RetreatGiá thấp nhấtMới nhất | Đang xây dựng · Bàn giao 2027 | 0-4 | 34-415 m² | 53 triệu/m² | 2027 |
| Tổng số căn | 486 |
| Số tòa | 6 |
| Giấy phép xây dựng | Đã duyệt |
| Ghi chú pháp lý | Sở hữu lâu dài (sổ hồng) cho người Việt; hạn mức 50 năm cho người nước ngoài. Dự án đã có quy hoạch 1/500 được duyệt và hoàn tất đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. |
Đăng ký sớm để nhận giá ưu tiên khi mở bán
Liên hệ ngay để nhận giá giai đoạn 1