Bất động sản
Vingroup
Đại đô thị thông minh lớn nhất Việt Nam với công viên 36 hecta, Vincom Mega Mall, hệ sinh thái Vingroup đầy đủ và kết nối trực tiếp Vành Đai 3.
| Khoảng giá | 35 triệu – 100 triệu/m² |
| Giá căn hộ | 1,3 tỷ – 11,15 tỷ |
| Thuê | 3,8 triệu – 20 triệu/tháng |
| Giá mở bán | 45 triệu/m² |
| 0 PN | 3,8 triệu – 7 triệu/tháng |
| 1 PN | 4,5 triệu – 9 triệu/tháng |
| 2 PN | 5 triệu – 13 triệu/tháng |
| 3 PN | 6 triệu – 20 triệu/tháng |
| Chủ đầu tư | Vingroup |
| Tình trạng xây dựng | Delivered |
| Năm hoàn thành | 2020 |
| Tổng số căn | 45100 |
| Số tòa | 71 |
| Ngày mở bán | 2019-07 |
| Ngày bàn giao | 2020 |
| Giấy phép xây dựng | approved |
| Sổ hồng | partial |
| Ghi chú pháp lý | Tổng sổ hồng đang tiến đến 20.000. Hơn 11.000 đã cấp cho The Rainbow, The Origami và The Beverly. 9.000 nữa sắp cấp cho Beverly Solari và các phân khu mới. Sổ hồng cấp nhanh sau bàn giao — nhanh hơn đa số dự án TP.HCM. Sở hữu lâu dài cho người Việt; người nước ngoài 50 năm. The Rainbow và Origami được miễn phí quản lý 5 năm từ chủ đầu tư. |
Vinhomes Grand Park
Gia đình trẻ, nhân viên văn phòng và người mua nhà lần đầu. Cộng đồng trung lưu Việt Nam đông đảo với một số cư dân Hàn Quốc và Nhật Bản.
Khu đô thị thông minh lớn nhất Việt Nam rộng 271 hecta tại TP Thủ Đức, do Vingroup phát triển. Sở hữu công viên trung tâm 36 hecta với 15 công viên chủ đề, Vincom Mega Mall Grand Park, Vinschool, bệnh viện Vinmec và xe buýt VinBus.