Khám phá bất động sản
Masterise Homes
Đang xây dựng · CĐT đang bán · Sổ hồng 10%
Khu đô thị 117,4ha đẳng cấp quốc tế do Foster + Partners thiết kế, có Metro tuyến 1, sân golf 92ha và đài nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á — trung tâm mới tham vọng nhất TP.HCM
Khu đô thị đẳng cấp quốc tế 117,4 hecta tại An Phú, Thủ Đức, do Foster + Partners (Anh Quốc) thiết kế — dự án quy hoạch đô thị đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Phát triển bởi Masterise Homes với 5 phân khu: SOHO nhà phố thương mại, Canal Walk căn hộ cao tầng, Waterfront Park nhà phố ven sông, Diners Square khu giải trí ẩm thực, và Villa Oasis biệt thự cao cấp. Gồm 22 tòa tháp, 11.800 căn, sân golf quốc tế 92 hecta và kênh Canal of Love 2km với đài nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á. Mật độ xây dựng 28% với 26 hecta cây xanh và mặt nước.
Phù hợp để ở hơn để đầu tư.
Khu đô thị tham vọng nhất TP.HCM đạt các mốc quan trọng: Grand View cất nóc, Cosmo Central hết hàng, Sun Group khởi công Khu thể thao 145.000 tỷ liền kề. 65-70% đã xây, SOHO bàn giao sổ hồng. Giá cao (100-180 triệu/m²) nhưng lực bán mạnh nhất TP.HCM. Bộ ba hạ tầng (Vành Đai 3, sân bay Long Thành, nút giao An Phú) đều hoàn thành 2026.
| Dự án | Giá | Khoảng cách |
|---|---|---|
| Empire City Thu Thiem | 150-350 triệu/m² | 14,5ha tại Thủ Thiêm, đã bàn giao, gần Q1 hơn nhưng quy mô nhỏ hơn và giá cao hơn. Thị trường bán lại ổn định làm chuẩn giá. |
| Vinhomes Grand Park | 60-80 triệu/m² | Cùng quận, đã bàn giao, giá rẻ hơn 2-3 lần nhưng xa hơn phía đông, tiện ích và định vị thấp hơn |
| Saigon Sports City (Keppel) | 80-100 triệu/m² | Dự án liền kề, cùng hưởng lợi từ Khu thể thao Rạch Chiếc 145.000 tỷ của Sun Group. Quy mô nhỏ hơn, hạ tầng phát triển ít hơn. |
Người ở: Good project with solid fundamentals. Foster + Partners masterplan and world-class amenities are genuinely strong, but very high pricing for Thu Duc (100-180M/m², 2-3x nearby Vinhomes Grand Park), ongoing construction until 2028, and commute drawbacks prevent a higher score. A strong project for affluent families who can wait, but meaningful tradeoffs exist.
Nhà đầu tư: Good project with strong long-term catalysts (Metro, Ring Road 3, Long Thành Airport) but premium entry pricing and untested apartment rental/resale markets create uncertainty. SOHO phase shows 20-50% appreciation but apartment price discovery only begins Dec 2026. Strong demand signals (Cosmo Central sold out) partially offset by high entry cost and construction timeline risk.
| Chủ đầu tư | Masterise Homes |
| Tình trạng xây dựng | Construction |
| Năm hoàn thành | 2028 |
| Tổng số căn | 11800 |
| Số tòa | 22 |
| Ngày mở bán | 2021-03 |
| Ngày bàn giao | 2028 |
| Giấy phép xây dựng | approved |
| Sổ hồng | partial |
| Tỉ lệ sổ hồng | 10% |
| Ghi chú pháp lý | Quyết định 57/QD-TTg của Thủ tướng (tháng 1/2001) phê duyệt sân golf + khu dân cư. Văn bản 867/TTg-KTN (tháng 6/2015) phê duyệt chuyển đổi từ sân golf sang đô thị. TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tháng 11/2015. Văn bản 224/TTg-CN (tháng 2/2017) phê duyệt điều chỉnh khu đô thị (1.174.221,9m²). Giấy phép xây dựng số 155/GPXD do Sở Xây dựng TP.HCM cấp (18/12/2020). SDI Corp chuyển nhượng cho Masterise Homes tháng 8/2021. Khởi công ngày 18/3/2021. Sổ hồng phân khu SOHO cấp từ tháng 11/2024. Công dân Việt Nam sở hữu lâu dài; người nước ngoài sở hữu 50 năm. Bảo lãnh ngân hàng Techcombank. |
Global City
| Trung tâm (giờ cao điểm) | 30-45 phút đến Q1 qua Mai Chí Thọ và nút giao An Phú |
| Trung tâm (ngoài giờ) | 15-20 phút đến trung tâm Quận 1 |
| Trung tâm (xe máy) | 20-25 phút đến khu Bến Thành |
| Sân bay (giờ cao điểm) | 35-50 phút đến Tân Sơn Nhất qua Xa lộ Hà Nội |
| Sân bay (ngoài giờ) | 20-25 phút đến Tân Sơn Nhất; 30 phút đến sân bay Long Thành |
Gia đình Việt khá giả, người nước ngoài gần trường quốc tế, nhà đầu tư cao cấp, chuyên gia trẻ ngành công nghệ